Açıklama
* Pratiktir,
* Kokusuz, dumansız, sağlıklıdır.
* Kolay temizlenebilir, hijyeniktir.
* Taşıması kolaydır.
* CE belgelidir
* Brülörler birbirinden bağımsız çalışır
* Brülörler minimum ve maksimum konumludur
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 320 |
| BOY (mm) | 190 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 370 |
| TENCERE ÇAPI (mm) | 3,5600 |
| TENCERE DERİNLİK (mm) | 7,5600 |
| SAP BOYU (mm) | 0,0200 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 360 |
| HACİM (m3) | 550 |
| KAPASİTE | 250 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | LPG |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 50 |
| DOĞALGAZ TİPİ | Doğal gaz |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 0,3940 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |

* Pratiktir,
* Kokusuz, dumansız, sağlıklıdır.
* Kolay temizlenebilir, hijyeniktir.
* Taşıması kolaydır.
* CE belgelidir
* Brülörler birbirinden bağımsız çalışır
* Brülörler minimum ve maksimum konumludur
| TİP | Qazlı |
| EN (mm) | 320 |
| UZUNLUĞU (mm) | 190 |
| HÜNDÜRLÜK (mm) | 370 |
| DİAMETRİ (mm) | 3,5600 |
| DƏRİNLİK (mm) | 7,5600 |
| SAP UZUNLUĞU (mm) | 0,0200 |
| BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 360 |
| HƏCM (m3) | 550 |
| TUTUMU | 250 |
| ELEKTRİK GÜCÜ | LPG |
| LPG NOMİNAL TƏZYİQİ | 50 |
| TƏBİİ QAZ TİPİ | TƏBİİ QAZ |
| MAKSİMUM SƏS | 0,3940 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.