Açıklama
Küçük işletmeler, ofisler ve evler için çok uyğun. Ayrı su deposu vardır. Su tesisatı olmayan alanlar için uyğundur.
Şartname
| Advaised günlük çıktı | 100 bardak | |||
| Saatlik çıkış | Tek | Çift | ||
| Espresso | 70 | 50 | ||
| Americano | 50 | 35 | ||
| Cappuccino | 50 | 50 | ||
| Saatlik sıcak su çıkışı | 15L | |||
| Su tankı kapasitesi | Küçük tank2L/Büyük Tank 8L/musluk suyu kaynağı | |||
| Fasulye hazne kapasitesi | Yakl. 1*1000g | |||
| Alanları hazne kapasitesi | Yaklaşık 70 adet, 10 g/adet | |||
| Güç kaynağı | 220-240V 50/60HZ 1.5-1.7 KW | |||
| Boyut (W * L * H) | 41*50*58cm | |||
| Ağırlık | 16KG(17KG büyük su deposu) | |||
| Yapılandırma | F11 | F11 büyük | F11 artı | F11 büyük artı |
| Su varil | Ve radic; | |||
| 2L su deposu | Ve radic; | × | Ve radic; | × |
| 8L su deposu | × | Ve radic; | × | Ve radic; |
| Musluk suyu kaynağı | × | × | Ve radic; | Ve radic; |
| Ekran yapılandırması | Kapasitif dokunmatik ekran | |||
| Ekran boyutu | 7.1″ | |||
| Ekran şekli | Yanal | |||
| Süt kahve | Ve radic; | |||
| DIY kahve | Ve radic; | |||
| Içecek çeşitli | > 20 seçenekleri | |||
| Süt sistemi zaman temiz | Ve radic; | |||


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.