Açıqlama
* 154 Kg/Gün Kub Buz Maşını
* 154 Kg/Gün Kub Buz Maşını
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 560 |
UZUNLUĞU (mm) | 620 |
HÜNDÜRLÜK (mm) | 575 |
NET ÇƏKİ (Kg) | 55,00 |
BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 63 |
HƏCM (m3) | 0,2910 |
TUTUMU | 154 |
SOYUDUCU QAZ | R404a |
VOLT | 230 V NPE |
TEZLİK | 50 |
SOYUQ SU TƏZYİQİ | 1bar/5bar |
DRENAJ GİRİŞ DİAMETRİ | 20 mm |
MAKSİMUM SƏS | 59 |
QORUMA SİNİFİ | IP 21 |
İSTEHSAL ÖLKƏSİ | İtaliya |
MARKA | SIMAG |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 560 |
UZUNLUĞU (mm) | 620 |
HÜNDÜRLÜK (mm) | 575 |
NET ÇƏKİ (Kg) | 55,00 |
BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 63 |
HƏCM (m3) | 0,2910 |
TUTUMU | 154 |
SOYUDUCU QAZ | R404a |
VOLT | 230 V NPE |
TEZLİK | 50 |
SOYUQ SU TƏZYİQİ | 1bar/5bar |
DRENAJ GİRİŞ DİAMETRİ | 20 mm |
MAKSİMUM SƏS | 59 |
QORUMA SİNİFİ | IP 21 |
İSTEHSAL ÖLKƏSİ | İtaliya |
MARKA | SIMAG |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.