Description
* 63 Kg/Gün Kub Buz Maşını
* 63 Kg/Gün Kub Buz Maşını
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 485 |
UZUNLUĞU (mm) | 575 |
HÜNDÜRLÜK (mm) | 816 |
NET ÇƏKİ (Kg) | 57,00 |
BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 57 |
HƏCM (m3) | 0,2299 |
TUTUMU | 63 |
SOYUDUCU QAZ | R134a |
VOLT | 230 V NPE |
TEZLİK | 50 |
SOYUQ SU TƏZYİQİ | 1bar/5bar |
DRENAJ GİRİŞ DİAMETRİ | 20 mm |
MAKSİMUM SƏS | 58 |
QORUMA SİNİFİ | IP 21 |
İSTEHSAL ÖLKƏSİ | İtaliya |
MARKA | SIMAG |
You must be logged in to post a review.
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 485 |
UZUNLUĞU (mm) | 575 |
HÜNDÜRLÜK (mm) | 816 |
NET ÇƏKİ (Kg) | 57,00 |
BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 57 |
HƏCM (m3) | 0,2299 |
TUTUMU | 63 |
SOYUDUCU QAZ | R134a |
VOLT | 230 V NPE |
TEZLİK | 50 |
SOYUQ SU TƏZYİQİ | 1bar/5bar |
DRENAJ GİRİŞ DİAMETRİ | 20 mm |
MAKSİMUM SƏS | 58 |
QORUMA SİNİFİ | IP 21 |
İSTEHSAL ÖLKƏSİ | İtaliya |
MARKA | SIMAG |
Reviews
There are no reviews yet.