Açıqlama
* 320 Kg/Gün Qar Buz Maşını
* 320 Kg/Gün Qar Buz Maşını
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 535 |
UZUNLUĞU (mm) | 660 |
HÜNDÜRLÜK (mm) | 690 |
NET ÇƏKİ (Kg) | 87,00 |
BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 87 |
HƏCM (m3) | 0,3800 |
TUTUMU | 320 |
SOYUDUCU QAZ | R404a |
VOLT | 230 V NPE |
TEZLİK | 50 |
SOYUQ SU TƏZYİQİ | 1bar/5bar |
DRENAJ GİRİŞ DİAMETRİ | 20 mm |
MAKSİMUM SƏS | 68 |
QORUMA SİNİFİ | IP 21 |
İSTEHSAL ÖLKƏSİ | İtaliya |
MARKA | SIMAG |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 535 |
UZUNLUĞU (mm) | 660 |
HÜNDÜRLÜK (mm) | 690 |
NET ÇƏKİ (Kg) | 87,00 |
BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 87 |
HƏCM (m3) | 0,3800 |
TUTUMU | 320 |
SOYUDUCU QAZ | R404a |
VOLT | 230 V NPE |
TEZLİK | 50 |
SOYUQ SU TƏZYİQİ | 1bar/5bar |
DRENAJ GİRİŞ DİAMETRİ | 20 mm |
MAKSİMUM SƏS | 68 |
QORUMA SİNİFİ | IP 21 |
İSTEHSAL ÖLKƏSİ | İtaliya |
MARKA | SIMAG |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.