Açıqlama
* 320 Kg/Gün Kub Buz Maşını
* 320 Kg/Gün Kub Buz Maşını
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 760 |
UZUNLUĞU (mm) | 620 |
HÜNDÜRLÜK (mm) | 575 |
NET ÇƏKİ (Kg) | 74,30 |
BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 88 |
HƏCM (m3) | 0,4120 |
TUTUMU | 320 |
SOYUDUCU QAZ | R404a |
VOLT | 230 V NPE |
TEZLİK | 50 |
SOYUQ SU TƏZYİQİ | 1bar/5bar |
DRENAJ GİRİŞ DİAMETRİ | 20 mm |
MAKSİMUM SƏS | 63 |
QORUMA SİNİFİ | IP 21 |
İSTEHSAL ÖLKƏSİ | İtaliya |
MARKA | SIMAG |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 760 |
UZUNLUĞU (mm) | 620 |
HÜNDÜRLÜK (mm) | 575 |
NET ÇƏKİ (Kg) | 74,30 |
BRÜT ÇƏKİ (Kg) | 88 |
HƏCM (m3) | 0,4120 |
TUTUMU | 320 |
SOYUDUCU QAZ | R404a |
VOLT | 230 V NPE |
TEZLİK | 50 |
SOYUQ SU TƏZYİQİ | 1bar/5bar |
DRENAJ GİRİŞ DİAMETRİ | 20 mm |
MAKSİMUM SƏS | 63 |
QORUMA SİNİFİ | IP 21 |
İSTEHSAL ÖLKƏSİ | İtaliya |
MARKA | SIMAG |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.